Home
 Index
 News
 Interaktiv
 Informativ
    Interviews
    Statistiken  
    Artikel
    FAQ
    Fotos
    Downloads
 Hüters Corner
 Publikationen
 Über mich
 English

Drucken Suchen RSS-FeedFacebook 

  

Weltweite installierte Windkraftleistung

Die Windkraft ist eine der am stärksten boomenden Branche unter den erneuerbaren Energien. Die Entwicklung in den einzelnen Ländern ist jedoch sehr unterschiedlich. Im Jahr 2002 waren über 85 Prozent der weltweit installierten Leistung in den fünf Ländern Deutschland, Spanien, USA, Dänemark und Indien aufgestellt. Seit 2007 befindet sich statt Dänemark China unter den Top-Fünf. Während Deutschland zwischen den Jahren 1997 und 2007 das Land mit der weltweit größten Installation an Windkraftanlagen war, fiel dieser Titel im Jahr 2008 an die USA zurück. Ende 2009 lagen Deutschland und China noch nahezu gleich auf. Im Jahr 2010 setzte sich China schließlich eindrucksvoll an die Spitze bei der weltweiten Windkraftnutzung. Deutschland fiel auf Platz 3 zurück.



Weltweite installierte Windkraftleistung
Weltweite installierte Windkraftleistung


Weltweite installierte Windkraftleistung in MW ab 2008
Land 2008 2009 2010
China 12.210 25.805 42.287
USA 25.170 35.068 40.180
Deutschland 23.902 25.777 27.214
Spanien 16.689 19.149 20.676
Indien 9.645 10.926 13.065
Italien 3.736 4.849 5.797
Frankreich 3.404 4.574 5.660
Großbritannien 3.241 4.245 5.204
Kanada 2.369 3.319 4.009
Portugal 2.862 3.357 3.702
Dänemark 3.180 3.465 3.572
Niederlande 2.225 2.223 2.237
Japan 1.880 2.052 2.304
Sonstige 10.215 13.090 18.483
Summe 120.791 157.899 194.390
*) bei Sonstige enthalten
Weltweite installierte Windkraftleistung in MW ab 2001
Land 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Deutschland 8.734 12.001 14.609 16.629 18.428 20.622 22.247
Spanien 3.550 5.043 6.202 8.263 10.027 11.615 15.831
USA 4.245 4.674 6.374 6.725 9.149 11.603 16.664
Indien 1.456 1.702 2.110 3.000 4.430 6.270 7.845
Dänemark 2.456 2.880 3.110 3.117 3.122 3.136 3.125
Italien 700 806 904 1.125 1.717 2.123 2.726
Niederlande 523 727 873 1.078 1.219 1.560 1.746
Großbritannien 525 570 649 888 1.353 1.963 2.389
Japan 357 486 686 936 1.231 1.309 1.538
China 406 473 568 764 1.260 2.604 5.906
Griechenland 358 462 * 465 573 746 871
Schweden 318 372 399 442 500 572 788
Kanada 214 270 317 444 683 1.459 1.846
Portugal 153 204 299 522 1.022 1.716 2.150
Australien 71 189 198 380 708 817 824
Frankreich 115 183 239 386 757 1.567 2.454
Irland 129 167 186 339 496 745 805
Österreich 86 130 415 606 819 965 982
Norwegen 17 97 101 160 267 314 333
Costa Rica 71 79 * * * 74 74
Polen 24 54 57 63 73 153 276
Belgien 34 45 68 95 167 193 287
Finnland 40 44 51 82 82 * *
Argentinien 27 28 * * * 27 29
Brasilien 23 24 * 29 29 237 247
Tunesien 10 19 * 20 20 20 20
Südkorea 10 14 * 69 98 173 191
Luxemburg 6 7 22 35 35 * *
Schweiz 5 6 6 9 12 * *
Sonstige 254 314 851 965 1.065 1.201 1.670
Summe 24.927 32.070 39.294 47.616 59.322 74.223 93.864
*) bei Sonstige enthalten
Weltweite installierte Windkraftleistung in MW (1994-2000)
Land 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Deutschland 605 1.094 1.547 2.082 2.875 4.444 6.113
Spanien 75 133 249 512 880 1.812 2.836
USA 1.538 1.591 1.596 1.611 2.141 2.445 2.610
Dänemark 539 637 835 1.116 1.420 1.738 2.341
Indien 201 576 820 940 992 1.035 1.220
Niederlande 154 249 299 329 379 433 473
Großbritannien 160 200 273 328 338 362 425
Italien * * * 103 180 277 424
China 30 44 79 146 200 262 352
Griechenland * * * * * 158 274
Schweden 40 69 103 122 176 220 265
Japan * * * 18 40 68 142
Kanada * * * 25 82 126 139
Irland * * * 53 73 74 122
Portugal * * * 38 60 61 111
Ägypten * * * * * 36 69
Österreich * * * * * 34 69
Frankreich * * * * * 25 63
Marokko * * * * * 14 54
Costa Rica * * * * * * 51
Finnland * * * * * * 39
Australien * * * * * 9 30
Brasilien * * * * * * 22
Belgien * * * * * 11 19
Türkei 0 0 0 0 9 9 19
Argentinien * * * * * * 16
Schweiz * * * * * * 3
Sonstige 170 189 299 215 308 281 154
Summe 3.511 4.782 6.100 7.638 10.153 13.934 18.455
*) bei Sonstige enthalten
Quellen: GWEC, AWEA, BTM Consult, SW&W, BWE, New Energy, eigene Berechnungen

© 02/2011 by Volker Quaschning


Haftungsausschluss Solaranlagen, Photovoltaik, Solarthermie