Home
 Index
 Service
    News
    FAQ
    Statistiken  
    Artikel
    Software
    Fotos
    Downloads
    Quiz
 Publikationen
 Über mich
 English

Drucken Suchen 

  
Weltweit installierte Photovoltaikleistung

Die jährlichen Steigerungsraten der gesamten installierten Photovoltaikleistung haben in den letzten 10 Jahren deutlich zugenommen und lagen zwischen 20 und 65 %. Deutschland steht bei der installierten Leistung mit Abstand vorne, gefolgt von Spanien, Japan und den USA. Im Jahr 2008 verzeichnete Spanien noch vor Deutschland die größten Zuwachsraten.

Die folgende Tabelle und Grafik zeigen die installierte Photovoltaikleistung, die für 20 Ländern in einer IEA-PVPS-Statistik herausgegeben wird. Die Gigawattgrenze der weltweit installierten Photovoltaikleistung wurde bereits im Jahr 2000 überschritten. PV-Zellen für Kleinsysteme wie Uhren oder Taschenrechner sind in dieser Betrachtung nicht enthalten.



Weltweit installierte Photovoltaikleistung
Weltweit installierte Photovoltaikleistung


Installierte Photovoltaikleistung in MW nach Ländern ab 2008
Land 2008 v)                                   
Australien 123              
Dänemark                
Deutschland 5362              
Finnland                
Frankreich 225              
Großbritannien                
Israel                
Italien 240              
Japan 2149              
Kanada 46              
Mexiko                
Niederlande                
Norwegen                
Österreich                
Portugal 60              
Schweden                
Schweiz                
Spanien 3255              
Südkorea 228              
USA 1331              
Summe IEA-PVPS                
Differenz zum Vorjahr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulproduktion                
Summe Welt *)  14850                     


Installierte Photovoltaikleistung in MW nach Ländern (2000-2007)
Land 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Australien 29,2 33,6 39,1 45,9 52,3 60,6 70,3 82,5
Dänemark 1,5 1,5 1,6 1,9 2,3 2,7 2,9 3,1
Deutschland 113,8 194,7 277,3 410,3 1045,0 1910,0 2863,0 3862,0
Finnland 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 k.A. k.A.
Frankreich 11,3 13,9 17,2 21,1 26,0 33,0 43,9 75,3
Großbritannien 1,9 2,7 4,1 5,9 8,2 10,9 14,0 18,1
Israel 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9 1,0 1,3 1,8
Italien 19,0 20,0 22,0 26,0 30,7 37,5 50,0 120,2
Japan 330,2 452,8 636,8 859,6 1132,0 1421,9 1708,5 1918,9
Kanada 7,2 8,8 10,0 11,8 13,9 16,7 20,5 25,8
Mexiko 13,9 15,0 16,2 17,1 18,2 18,7 19,7 20,8
Niederlande 12,8 20,5 26,3 45,9 49,1 50,8 52,7 53,3
Norwegen 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,3 7,7 8,0
Österreich 4,9 6,1 10,3 16,8 21,1 24,0 25,6 27,7
Portugal 1,1 1,2 1,7 2,1 2,6 3,0 k.A. 17,9
Schweden 2,8 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,8 6,2
Schweiz 15,3 17,6 19,5 21,0 23,1 27,1 29,7 36,2
Spanien 12,1 15,6 19,0 28,0 37,0 57,4 118,2 655,0
Südkorea 4,0 4,8 5,4 6,0 8,5 15,0 34,7 77,6
USA 138,8 167,8 212,2 275,2 376,0 479,0 624,0 830,5
Summe IEA-PVPS 728,9 989,0 1333,7 1829,2 2861,3 4184,8 5691,5 7840,7
Differenz zum Vorjahr 208,5
(40%)
260,7
(36%)
341,1
(35%)
477,3
(36%)
1052,8
(58%)
1093,5
(51%)
1506,7
(36%)
2149,2
(38%)
Modulproduktion 288 391 562 770 1280 1650 1800  
Summe Welt *)  1100  1450  1940  2620  3700  5180  6850  9100


Installierte Photovoltaikleistung in MW nach Ländern (1992-1999)
    
Land 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Australien 7,3 8,9 10,7 12,7 15,7 18,7 22,5 25,3
Dänemark k.A 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 1,1
Deutschland 5,6 8,9 12,4 17,8 27,9 41,9 53,9 69,5
Finnland 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,2 2,4
Frankreich 1,8 2,1 2,4 2,9 4,4 6,1 7,6 9,1
Großbritannien 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 1,1
Israel 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Italien 8,5 12,1 14,1 15,8 16,0 16,7 17,7 18,5
Japan 19,0 24,3 31,2 43,4 59,6 91,3 133,4 208,6
Kanada 1,0 1,2 1,5 1,9 2,6 3,4 4,5 5,8
Mexiko 5,4 7,1 8,8 9,2 10,0 11,0 12,0 12,9
Niederlande 1,3 1,6 2,0 2,4 3,3 4,0 6,5 9,2
Norwegen 3,8 4,1 4,4 4,7 4,9 5,2 5,4 5,7
Österreich 0,5 0,8 1,1 1,4 1,7 2,2 2,9 3,7
Portugal 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9
Schweden 0,8 1,0 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6
Schweiz 4,7 5,8 6,7 7,5 8,4 9,7 11,5 13,4
Spanien 4,0 4,6 5,7 6,6 6,9 7,1 8,7 9,4
Südkorea 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1 2,5 3,0 3,5
USA 43,5 50,3 57,8 66,8 76,5 88,2 100,1 117,3
Summe IEA-PVPS 109,9 136,1163,9 198,7 244,7 314,0 396,4 520,4
Differenz zum Vorjahr   26,2
(24%)
27,8
(20%)
34,8
(21%)
46,0
(23%)
69,3
(28%)
82,4
(26%)
124,0
(31%)
Modulproduktion     69 78 89 126 155 201
Summe Welt *) 150 200 270 340 420 530 670 850
Quellen: IEA-PVPS, IDAE, PV News, BSW    *) eigene Abschätzungen     v) vorläufige Schätzung

© 03/2009 by Volker Quaschning


Haftungsausschluss Solaranlagen, Photovoltaik, Solarthermie