Die Windkraft ist eine der am stärksten boomenden Branchen unter den erneuerbaren Energien. Die Entwicklung in den einzelnen Ländern ist jedoch sehr unterschiedlich. Im Jahr 2002 waren über 85 Prozent der weltweit installierten Leistung in den fünf Ländern Deutschland, Spanien, USA, Dänemark und Indien aufgestellt. Seit 2007 befindet sich statt Dänemark China unter den Top-Fünf. Während Deutschland zwischen den Jahren 1997 und 2007 das Land mit der weltweit größten Installation an Windkraftanlagen war, fiel dieser Titel im Jahr 2008 an die USA zurück. Ende 2009 lagen Deutschland und China noch nahezu gleich auf. Im Jahr 2010 setzte sich China schließlich eindrucksvoll an die Spitze bei der weltweiten Windkraftnutzung. Deutschland fiel auf Platz 3 zurück. Im Jahr 2013 installierte China bereits rund fünfmal so viele Windkraftanlagen wie Deutschland. 2014 nahmen die Installationszahlen in Deutschland ebenfalls wieder zu, sodass Deutschland seinen dritten Platz nach den großen Ländern China und USA mit deutlichem Abstand halten konnte. Im Jahr 2015 überstieg die weltweite Leistung der Windkraft erstmals die der Kernenergie. Der chinesische Zubau erreichte 2020 seinen Höhepunkt. Damals wurden mit über 70 GW mehr neue Anlagen in China errichtet, als Deutschland Ende 2023 insgesamt aufzuweisen hat.
Land | 20211 | 2022 | 2023 |
China | 329,0 | 351,52 | 406,811 |
USA | 132,7 | 139,13 | 145,512 |
Deutschland | 63,9 | 66,64 | 69,713 |
Indien | 40,1 | 41,85 | 45,214 |
Spanien | 27,5 | 29,24 | 30,615 |
Großbritannien | 25,7 | 27,44 | 29,615 |
Brasilien | 21,2 | 23,76 | 29,116 |
Frankreich | 18,7 | 20,74 | 22,815 |
Kanada | 14,3 | 15,37 | 17,017 |
Schweden | 12,1 | 14,54 | 16,415 |
Italien | 11,3 | 11,84 | 12,315 |
Türkei | 10,6 | 11,44 | 12,315 |
Niederlande | 7,8 | 9,14 | 11,515 |
Australien | 9,0 | 9,98 | 10,38 |
Polen | 7,0 | 8,54 | 9,415 |
Dänemark | 7,0 | 7,04 | 7,615 |
Mexiko | 7,7 | 7,39 | 7,418 |
Sonstige | 88,7e | 150e | 163e |
Summe Welt | 823,5 | 933,510 | 1045,919 |
Land | 2018 | 2019 | 2020 |
China | 210,25 | 236,40 | 288,32 |
USA | 96,52 | 105,57 | 122,32 |
Deutschland | 59,31 | 61,4 | 62,85 |
Indien | 35,13 | 37,51 | 38,63 |
Spanien | 23,48 | 25,86 | 27,26 |
Großbritannien | 20,96 | 23,34 | 23,94 |
Frankreich | 15,31 | 16,64 | 17,95 |
Brasilien | 14,71 | 15,45 | 17,75 |
Kanada | 12,82 | 13,41 | 13,58 |
Italien | 10,06 | 10,72 | 10,85 |
Schweden | 7,22 | 8,8 | 9,81 |
Türkei | 7,37 | 8,06 | 9,28 |
Australien | 5,36 | 6,20 | 7,30 |
Mexiko | 4,93 | 6,22 | 6,79 |
Niederlande | 4,50 | 4,81 | 6,78 |
Polen | 5,86 | 5,88 | 6,61 |
Dänemark | 5,73 | 6,04 | 6,18 |
Sonstige | 51,08 | 57,89 | 66,49 |
Summe | 590,6 | 650,20 | 742,69 |
Land | 2015 | 2016 | 2017 |
China | 145,36 | 168,69 | 187,73 |
USA | 73,991 | 82,184 | 88,927 |
Deutschland | 44,941 | 50,018 | 56,164 |
Indien | 25,088 | 28,700 | 32,879 |
Spanien | 23,025 | 23,047 | 23,026 |
Großbritannien | 13,809 | 14,543 | 17,852 |
Frankreich | 10,505 | 12,066 | 13,760 |
Brasilien | 8,726 | 10,740 | 12,763 |
Kanada | 11,219 | 11,900 | 12,239 |
Italien | 8,975 | 9,257 | 9,700 |
Türkei | 4,694 | 6,081 | 6,981 |
Schweden | 6,029 | 6,520 | 6,721 |
Polen | 5,100 | 5,782 | 6,534 |
Dänemark | 5,064 | 5,228 | 5,320 |
Portugal | 5,050 | 5,316 | 5,316 |
Australien | 4,187 | 4,327 | 4,879 |
Niederlande | 3,443 | 4,328 | |
Mexiko | 3,073 | 3,527 | |
Japan | 3,038 | 3,234 | |
Rumänien | 2,976 | 3,028 | |
Irland | 2,446 | 2,830 | |
Österreich | 2,411 | 2,632 | |
Belgien | 2,218 | 2,386 | |
Sonstige | 17,312 | 20,376 | |
Summe | 432,68 | 486,74 | 539,29 |
Land | 2012 | 2013 | 2014 |
China | 75,324 | 91,412 | 114,763 |
USA | 60,007 | 61,11 | 65,879 |
Deutschland | 31,27 | 34,25 | 39,165 |
Spanien | 22,784 | 22,959 | 22,987 |
Indien | 18,421 | 20,15 | 22,465 |
Großbritannien | 8,649 | 10,711 | 12,44 |
Kanada | 6,204 | 7,823 | 9,694 |
Frankreich | 7,623 | 8,243 | 9,285 |
Italien | 8,118 | 8,558 | 8,663 |
Brasilien | 2,508 | 3,466 | 5,939 |
Schweden | 3,746 | 4,382 | 5,425 |
Portugal | 4,529 | 4,73 | 4,914 |
Dänemark | 4,162 | 4,807 | 4,845 |
Polen | 2,496 | 3,39 | 3,834 |
Australien | 2,584 | 3,239 | 3,806 |
Türkei | 2,312 | 2,959 | 3,763 |
Rumänien | 1,905 | 2,6 | 2,954 |
Niederlande | 2,391 | 2,671 | 2,805 |
Japan | 2,614 | 2,669 | 2,789 |
Mexiko | 1,369 | 1,859 | 2,381 |
Irland | 1,749 | 2,049 | 2,272 |
Österreich | 1,378 | 1,684 | 2,095 |
Griechenland | 1,749 | 1,866 | 1,98 |
Belgien | 0,996 | 1,651 | 1,959 |
Chile | 0,205 | 0,331 | 0,836 |
Marokko | 0,291 | 0,487 | 0,787 |
Taiwan | 0,564 | 0,614 | 0,633 |
Finnland | 0,288 | 0,449 | 0,627 |
Neuseeland | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
Ägypten | 0,55 | 0,55 | 0,61 |
Südkorea | 0,483 | 0,561 | 0,609 |
Uruguay | 0,056 | 0,059 | 0,464 |
Argentinien | 0,142 | 0,218 | 0,271 |
Pakistan | 0,056 | 0,106 | 0,256 |
Tunesien | 0,104 | 0,255 | 0,255 |
Karibik | 0,191 | 0,25 | 0,25 |
Costa Rica | 0,148 | 0,148 | 0,198 |
Nicaragua | 0,146 | 0,146 | 0,186 |
Äthiopien | 0,081 | 0,171 | 0,171 |
Zypern | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
Schweiz | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
Luxemburg | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
Cap Verde | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
Sonstige | 3,955 | 3,905 | 5,363 |
Summe | 283,05 | 318,4 | 369,53 |
Land | 2009 | 2010 | 2011 |
China | 25,805 | 42,287 | 62,733 |
USA | 35,068 | 40,18 | 46,919 |
Deutschland | 25,777 | 27,214 | 29,06 |
Spanien | 19,149 | 20,676 | 21,674 |
Indien | 10,926 | 13,065 | 16,084 |
Frankreich | 4,574 | 5,66 | 6,792 |
Italien | 4,849 | 5,797 | 6,747 |
Großbritannien | 4,245 | 5,204 | 6,54 |
Kanada | 3,319 | 4,009 | 5,265 |
Portugal | 3,357 | 3,702 | 4,083 |
Dänemark | 3,465 | 3,572 | 3,871 |
Schweden | 1,56 | 2,163 | 2,97 |
Japan | 2,056 | 2,304 | 2,501 |
Niederlande | 2,223 | 2,237 | 2,328 |
Australien | 1,712 | 1,88 | 2,224 |
Türkei | 0,801 | 1,329 | 1,799 |
Irland | 1,31 | 1,428 | 1,631 |
Griechenland | 1,086 | 1,208 | 1,629 |
Polen | 0,725 | 1,107 | 1,616 |
Brasilien | 0,606 | 0,931 | 1,509 |
Österreich | 0,995 | 1,011 | 1,084 |
Belgien | 0,563 | 0,911 | 1,078 |
Mexiko | 0,202 | 0,517 | 0,873 |
Neuseeland | 0,497 | 0,506 | 0,623 |
Taiwan | 0,436 | 0,519 | 0,564 |
Ägypten | 0,43 | 0,55 | 0,55 |
Südkorea | 0,348 | 0,379 | 0,407 |
Marokko | 0,253 | 0,286 | 0,291 |
Sonstige | 2,401 | 3,758 | 4,906 |
Summe | 158,74 | 194,39 | 238,35 |
Land | 2006 | 2007 | 2008 |
USA | 11,603 | 16,664 | 25,17 |
Deutschland | 20,622 | 22,247 | 23,902 |
Spanien | 11,615 | 15,831 | 16,754 |
China | 2,604 | 5,906 | 12,21 |
Indien | 6,27 | 7,845 | 9,655 |
Italien | 2,123 | 2,726 | 3,736 |
Frankreich | 1,567 | 2,454 | 3,404 |
Großbritannien | 1,963 | 2,389 | 3,241 |
Dänemark | 3,136 | 3,125 | 3,163 |
Portugal | 1,716 | 2,15 | 2,862 |
Kanada | 1,459 | 1,846 | 2,369 |
Niederlande | 1,56 | 1,746 | 2,225 |
Japan | 1,309 | 1,538 | 1,88 |
Australien | 0,817 | 0,824 | 1,306 |
Schweden | 0,572 | 0,788 | 1,048 |
Irland | 0,745 | 0,805 | 1,027 |
Österreich | 0,965 | 0,982 | 0,995 |
Griechenland | 0,746 | 0,871 | 0,985 |
Polen | 0,153 | 0,276 | 0,544 |
Norwegen | 0,314 | 0,333 | 0,428 |
Belgien | 0,193 | 0,287 | 0,415 |
Brasilien | 0,237 | 0,247 | 0,341 |
Südkorea | 0,173 | 0,191 | 0,236 |
Costa Rica | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
Sonstige | 1,687 | 1,719 | 2,821 |
Summe | 74,223 | 93,864 | 120,79 |
Land | 2003 | 2004 | 2005 |
Deutschland | 14,609 | 16,629 | 18,428 |
Spanien | 6,202 | 8,263 | 10,027 |
USA | 6,374 | 6,725 | 9,149 |
Indien | 2,11 | 3 | 4,43 |
Dänemark | 3,11 | 3,117 | 3,122 |
Italien | 0,904 | 1,125 | 1,717 |
Großbritannien | 0,649 | 0,888 | 1,353 |
China | 0,568 | 0,764 | 1,26 |
Japan | 0,686 | 0,936 | 1,231 |
Niederlande | 0,873 | 1,078 | 1,219 |
Portugal | 0,299 | 0,522 | 1,022 |
Österreich | 0,415 | 0,606 | 0,819 |
Frankreich | 0,239 | 0,386 | 0,757 |
Australien | 0,198 | 0,38 | 0,708 |
Kanada | 0,317 | 0,444 | 0,683 |
Schweden | 0,399 | 0,442 | 0,5 |
Irland | 0,186 | 0,339 | 0,496 |
Norwegen | 0,101 | 0,16 | 0,267 |
Belgien | 0,068 | 0,095 | 0,167 |
Finnland | 0,051 | 0,082 | 0,082 |
Polen | 0,057 | 0,063 | 0,073 |
Luxemburg | 0,022 | 0,035 | 0,035 |
Schweiz | 0,006 | 0,009 | 0,012 |
Sonstige | 0,851 | 1,528 | 1,765 |
Summe | 39,294 | 47,616 | 59,322 |
Land | 2000 | 2001 | 2002 |
Deutschland | 6,113 | 8,734 | 12,001 |
Spanien | 2,836 | 3,55 | 5,043 |
USA | 2,61 | 4,245 | 4,674 |
Dänemark | 2,341 | 2,456 | 2,88 |
Indien | 1,22 | 1,456 | 1,702 |
Italien | 0,424 | 0,7 | 0,806 |
Niederlande | 0,473 | 0,523 | 0,727 |
Großbritannien | 0,425 | 0,525 | 0,57 |
Japan | 0,142 | 0,357 | 0,486 |
China | 0,352 | 0,406 | 0,473 |
Griechenland | 0,274 | 0,358 | 0,462 |
Schweden | 0,265 | 0,318 | 0,372 |
Kanada | 0,139 | 0,214 | 0,27 |
Portugal | 0,111 | 0,153 | 0,204 |
Australien | 0,03 | 0,071 | 0,189 |
Frankreich | 0,063 | 0,115 | 0,183 |
Irland | 0,122 | 0,129 | 0,167 |
Österreich | 0,069 | 0,086 | 0,13 |
Costa Rica | 0,051 | 0,071 | 0,079 |
Belgien | 0,019 | 0,034 | 0,045 |
Finnland | 0,039 | 0,04 | 0,044 |
Argentinien | 0,016 | 0,027 | 0,028 |
Brasilien | 0,022 | 0,023 | 0,024 |
Schweiz | 0,003 | 0,005 | 0,006 |
Sonstige | 0,296 | 0,321 | 0,505 |
Summe | 18,455 | 24,917 | 32,07 |
Land | 1997 | 1997 | 1999 |
Deutschland | 2,082 | 2,875 | 4,444 |
USA | 1,611 | 2,141 | 2,445 |
Spanien | 0,512 | 0,88 | 1,812 |
Dänemark | 1,116 | 1,42 | 1,738 |
Indien | 0,94 | 0,992 | 1,035 |
Niederlande | 0,329 | 0,379 | 0,433 |
Großbritannien | 0,328 | 0,338 | 0,362 |
Italien | 0,103 | 0,18 | 0,277 |
China | 0,146 | 0,2 | 0,262 |
Schweden | 0,122 | 0,176 | 0,22 |
Kanada | 0,025 | 0,082 | 0,126 |
Irland | 0,053 | 0,073 | 0,074 |
Japan | 0,018 | 0,04 | 0,068 |
Portugal | 0,038 | 0,06 | 0,061 |
Türkei | 0 | 0,009 | 0,009 |
Sonstige | 0,215 | 0,308 | 0,568 |
Summe | 7,638 | 10,153 | 13,934 |
Land | 1994 | 1995 | 1996 |
USA | 1,538 | 1,591 | 1,596 |
Deutschland | 0,604 | 1,094 | 1,547 |
Dänemark | 0,539 | 0,637 | 0,835 |
Indien | 0,201 | 0,576 | 0,82 |
Niederlande | 0,154 | 0,249 | 0,299 |
Sonstige | 0,159 | 0,207 | 0,299 |
Großbritannien | 0,16 | 0,2 | 0,273 |
Spanien | 0,075 | 0,133 | 0,249 |
Schweden | 0,04 | 0,069 | 0,103 |
China | 0,03 | 0,044 | 0,079 |
Summe | 3,5 | 4,8 | 6,1 |
Umfangreiche Tabellen, Grafiken und Informationen liefern Zahlen und Fakten zu erneuerbaren Energien, Energienutzung, Treibhausgasemissionen und Klimaschutz.
In verschiedenen Print-, Radio- und TV-Interviews nimmt Volker Quaschning Stellung zu aktuellen Fragen über die Energiewende und eine klimaverträgliche Energieversorgung.
Mehr als zwei Drittel der weltweiten energiebedingten Kohlendioxidemissionen werden von nur 10 Staaten verursacht. Deutschland ist trotz aller Anstrengungen auch 2023 noch unter den Top 10. Nach dem pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020 wurden seit dem Jahr 2021 wieder Rekordwerte der weltweiten Kohlendioxidemissionen verzeichnet.
Im Jahr 2024 deckten erneuerbare Energien über die Hälfte des deutschen Bruttostromverbrauchs. Insgesamt wurden 12 TWh mehr als im Vorjahr produziert, davon entfielen allein auf die Photovoltaik über 10 TWh. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist weiterhin zu langsam, insbesondere die Windenergie an Land bleibt wieder hinter den Erwartungen zurück.
Die Energiewende läuft schleppend und der Klimawandel läuft aus dem Ruder. Die aktualisierte 7. Auflage des Fachbuchs Erneuerbare Energien und Klimaschutz erschien Ende 2024 und zeigt schonungslos, welche Schritte für eine wirkliche Energiewende notwendig sind und wie erneuerbare Energien das Klima retten können.